Oiseaux par district de Gatineau

Versant : 94 espèces


Consultez le portrait au format PDF

Ce Portrait des oiseaux du district du Versant fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau. Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !

Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.

En plus de la liste des 94 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont:  la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.

La liste des espèces : explications

Nombre de mentions

  • Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus. 
  • Le 1er nombre entre parenthèses indique le nombre de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district; le 2e nombre indique le total de mentions pour Gatineau. 
  • Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.

Hyperliens

  • En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau.
  • On y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.

Caractères situés après le nom de l'espèce

  • R= résidente à l'année;
  • M = migratrice nicheuse;
  • P = de passage (printemps et/ou automne);
  • H =  hivernante;
  • V =  visiteuse occasionnelle, rare ou exceptionnelle. 

Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait. 

  • Les points d'exclamation « !! » indiquent une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN.
  • Ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.

 

Par exemple : 15) Oiseau fictif (65 / 947) M !! 

  • L'Oiseau fictif est la 15e espèce la plus souvent rapportée dans le district avec 65 mentions eBird au cours de 25 dernières années. Elle a été rapportée 947 fois dans l'ensemble des districts de Gatineau durant la même période. C'est une espèce Migratrice nicheuse avec un enjeu de conservation.

---------

1) Corneille d'Amérique (103 / 48 450) R
2) Étourneau sansonnet (85 / 28 402) R
3) Cardinal rouge (83 / 42 913) R
4) Merle d'Amérique (82 / 38 014) R
5) Bernache du Canada (78 / 34 037) R
6) Moineau domestique (75 / 12 838) R
7) Pigeon biset (71 / 14 886) R
8) Goéland à bec cerclé (67 / 35 597) R
9) Bruant chanteur (66 / 35 589) R
10) Chardonneret jaune (65 / 37 760) R
11) Geai bleu (56 / 29 541) R
12) Mésange à tête noire (54 / 53 332) R
12) Grand Corbeau (54 / 16 957) R
14) Carouge à épaulettes (53 / 26 357) M
15) Tourterelle triste (45 / 16 560) R
16) Canard colvert (40 / 35 193) R
17) Grand Héron (33 / 12 986) M
18) Quiscale bronzé (32 / 19 193) R !!
19) Junco ardoisé (30 / 18 326) H
20) Roselin familier (28 / 12 839) R
21) Pic mineur (19 / 25 102) R
22) Pic flamboyant (17 / 14 099) R
23) Sittelle à poitrine blanche (16 / 27 715) R
24) Bruant à gorge blanche (15 / 12 813) R
25) Pic chevelu (14 / 16 253) R
26) Paruline à croupion jaune (13 / 8 823) M
27) Cormoran à aigrettes (12 / 14 612) M
27) Jaseur d'Amérique (12 / 12 465) R
27) Urubu à tête rouge (12 / 10 139) M
27) Bruant familier (12 / 8 840) M
27) Pluvier kildir (12 / 4 034) M !!
32) Hirondelle bicolore (10 / 10 137) M
32) Moucherolle phébi (10 / 9 433) M
34) Épervier de Cooper (9 / 2 804) R
35) Paruline jaune (8 / 11 622) M
36) Moqueur chat (7 / 10 300) M
36) Roitelet à couronne rubis (7 / 5 265) P
36) Bruant à couronne blanche (7 / 2 989) P
36) Buse à queue rousse (7 / 2 785) R
40) Sittelle à poitrine rousse (6 / 4 298) R
41) Canard noir (5 / 7 392) R
41) Paruline masquée (5 / 6 920) M
41) Faucon émerillon (5 / 3 167) R
41) Colibri à gorge rubis (5 / 2 665) M
41) Épervier brun (5 / 1 275) R
41) Buse pattue (5 / 1 255) H
47) Grand Pic (4 / 9 750) R
47) Viréo mélodieux (4 / 7 299) M
47) Bruant des marais (4 / 6 768) M
47) Dindon sauvage (4 / 3 665) R
47) Bruant des prés (4 / 2 642) M
47) Paruline à couronne rousse (4 / 1 835) P
47) Grue du Canada (4 / 1 215) M
47) Pie-grièche boréale (4 / 789) H
55) Oriole de Baltimore (3 / 5 152) M
55) Troglodyte familier (3 / 2 698) M
55) Bécasse d'Amérique (3 / 601) M
58) Paruline flamboyante (2 / 8 938) M
58) Viréo aux yeux rouges (2 / 8 844) M
58) Goéland hudsonien (2 / 8 470) R
58) Grand Harle (2 / 8 162) R
58) Bruant hudsonien (2 / 5 234) H
58) Grimpereau brun (2 / 4 273) R
58) Hirondelle rustique (2 / 3 600) M !!
58) Pygargue à tête blanche (2 / 2 520) R !!
58) Paruline obscure (2 / 1 589) P
58) Bruant fauve (2 / 1 172) P
58) Bec-croisé des sapins (2 / 90) H
69) Garrot à œil d'or (1 / 9 983) H
69) Harle couronné (1 / 7 104) R
69) Pic maculé (1 / 6 013) M
69) Petit Fuligule (1 / 5 084) R
69) Roselin pourpré (1 / 4 384) R
69) Goéland marin (1 / 4 130) R
69) Fuligule à collier (1 / 4 054) P
69) Jaseur boréal (1 / 3 903) H
69) Sizerin flammé (1 / 3 677) H
69) Sarcelle d'hiver (1 / 2 735) R
69) Sarcelle à ailes bleues (1 / 2 532) M
69) Busard des marais (1 / 2 360) M
69) Goglu des prés (1 / 2 265) M !!
69) Martinet ramoneur (1 / 2 032) M !!
69) Tarin des pins (1 / 1 818) H
69) Moucherolle des aulnes (1 / 1 522) M
69) Canard d'Amérique (1 / 1 348) M
69) Passerin indigo (1 / 1 184) M
69) Crécerelle d'Amérique (1 / 1 156) M
69) Chouette rayée (1 / 1 087) R
69) Durbec des sapins (1 / 687) H
69) Canard chipeau (1 / 561) M
69) Pic à ventre roux (1 / 479) H
69) Oie des neiges (1 / 207) P
69) Bec-croisé bifascié (1 / 161) H
69) Moqueur polyglotte (1 / 161) V
Retourner à la liste des districts de Gatineau