Oiseaux par district de Gatineau

Pointe-Gatineau : 164 espèces


Consultez le portrait au format PDF

Ce Portrait des oiseaux du district de Pointe-Gatineau fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau. Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !

Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.

En plus de la liste des 164 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont:  la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.

La liste des espèces : explications

Nombre de mentions

  • Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus. 
  • Le 1er nombre entre parenthèses indique le nombre de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district; le 2e nombre indique le total de mentions pour Gatineau. 
  • Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.

Hyperliens

  • En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau.
  • On y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.

Caractères situés après le nom de l'espèce

  • R= résidente à l'année;
  • M = migratrice nicheuse;
  • P = de passage (printemps et/ou automne);
  • H =  hivernante;
  • V =  visiteuse occasionnelle, rare ou exceptionnelle. 

Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait. 

  • Les points d'exclamation « !! » indiquent une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN.
  • Ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.

 

Par exemple : 15) Oiseau fictif (65 / 947) M !! 

  • L'Oiseau fictif est la 15e espèce la plus souvent rapportée dans le district avec 65 mentions eBird au cours de 25 dernières années. Elle a été rapportée 947 fois dans l'ensemble des districts de Gatineau durant la même période. C'est une espèce Migratrice nicheuse avec un enjeu de conservation.

---------

1) Goéland à bec cerclé (195 / 35 597) R
2) Corneille d'Amérique (185 / 48 450) R
3) Étourneau sansonnet (160 / 28 402) R
4) Cardinal rouge (157 / 42 913) R
5) Merle d'Amérique (147 / 38 014) R
6) Bernache du Canada (142 / 34 037) R
7) Bruant chanteur (131 / 35 589) R
8) Moineau domestique (126 / 12 838) R
9) Pigeon biset (125 / 14 886) R
10) Chardonneret jaune (121 / 37 760) R
11) Grand Corbeau (119 / 16 957) R
12) Canard colvert (116 / 35 193) R
13) Mésange à tête noire (114 / 53 332) R
14) Carouge à épaulettes (77 / 26 357) M
15) Geai bleu (68 / 29 541) R
16) Grand Héron (65 / 12 986) M
17) Quiscale bronzé (63 / 19 193) R !!
18) Moqueur polyglotte (50 / 161) V
19) Tourterelle triste (49 / 16 560) R
19) Bruant familier (49 / 8 840) M
21) Pic mineur (48 / 25 102) R
22) Junco ardoisé (47 / 18 326) H
23) Pic flamboyant (45 / 14 099) R
23) Hirondelle rustique (45 / 3 600) M !!
25) Paruline jaune (44 / 11 622) M
26) Sittelle à poitrine blanche (41 / 27 715) R
27) Cormoran à aigrettes (40 / 14 612) M
28) Roselin familier (37 / 12 839) R
29) Moqueur chat (36 / 10 300) M
30) Canard branchu (34 / 11 287) M
31) Urubu à tête rouge (33 / 10 139) M
32) Paruline flamboyante (31 / 8 938) M
33) Bruant à gorge blanche (28 / 12 813) R
33) Viréo aux yeux rouges (28 / 8 844) M
35) Viréo mélodieux (26 / 7 299) M
35) Dindon sauvage (26 / 3 665) R
37) Jaseur d'Amérique (25 / 12 465) R
37) Troglodyte familier (25 / 2 698) M
39) Pic chevelu (21 / 16 253) R
39) Bruant des prés (21 / 2 642) M
41) Hirondelle bicolore (20 / 10 137) M
41) Harle couronné (20 / 7 104) R
41) Faucon émerillon (20 / 3 167) R
44) Grand Pic (18 / 9 750) R
44) Tyran huppé (18 / 6 673) M
46) Bihoreau gris (16 / 4 540) M
47) Goéland hudsonien (15 / 8 470) R
47) Oriole de Baltimore (15 / 5 152) M
47) Balbuzard pêcheur (15 / 4 045) M
50) Garrot à œil d'or (14 / 9 983) H
50) Moucherolle phébi (14 / 9 433) M
50) Paruline masquée (14 / 6 920) M
50) Jaseur boréal (14 / 3 903) H
50) Épervier de Cooper (14 / 2 804) R
55) Petit Garrot (13 / 6 031) H
56) Martin-pêcheur d'Amérique (12 / 5 267) M
57) Grand Harle (11 / 8 162) R
57) Canard noir (11 / 7 392) R
57) Tyran tritri (11 / 4 508) M
57) Pioui de l'est (11 / 4 241) M !!
57) Bruant à couronne blanche (11 / 2 989) P
57) Pygargue à tête blanche (11 / 2 520) R !!
63) Roitelet à couronne rubis (9 / 5 265) P
63) Passerin indigo (9 / 1 184) M
63) Buse à épaulettes (9 / 1 040) M
66) Bruant hudsonien (8 / 5 234) H
66) Roselin pourpré (8 / 4 384) R
66) Pluvier kildir (8 / 4 034) M !!
66) Moucherolle tchébec (8 / 2 459) M
66) Goglu des prés (8 / 2 265) M !!
66) Épervier brun (8 / 1 275) R
66) Engoulevent d'Amérique (8 / 778) P !!
73) Vacher à tête brune (7 / 3 265) M
73) Buse à queue rousse (7 / 2 785) R
73) Crécerelle d'Amérique (7 / 1 156) M
76) Bruant des marais (6 / 6 768) M
76) Grande Aigrette (6 / 5 446) M
76) Sittelle à poitrine rousse (6 / 4 298) R
76) Faucon pèlerin (6 / 1 209) R !!
80) Paruline à croupion jaune (5 / 8 823) M
80) Chevalier grivelé (5 / 6 248) M
80) Pic maculé (5 / 6 013) M
80) Sizerin flammé (5 / 3 677) H
80) Paruline à joues grises (5 / 2 636) M
80) Moqueur roux (5 / 2 053) M
80) Tarin des pins (5 / 1 818) H
80) Hirondelle à ailes hérissées (5 / 776) M
88) Grimpereau brun (4 / 4 273) R
88) Grive solitaire (4 / 2 746) R
88) Roitelet à couronne dorée (4 / 2 302) P
88) Bécassine de Wilson (4 / 2 195) M
88) Pie-grièche boréale (4 / 789) H
88) Bécasse d'Amérique (4 / 601) M
88) Harfang des neiges (4 / 530) H !!
88) Plectrophane des neiges (4 / 504) H
96) Paruline à flancs marron (3 / 4 124) M
96) Grèbe à bec bigarré (3 / 3 060) M
96) Colibri à gorge rubis (3 / 2 665) M
96) Paruline à collier (3 / 2 032) M
96) Gallinule d'Amérique (3 / 1 898) M
96) Viréo à tête bleue (3 / 1 736) M
96) Paruline obscure (3 / 1 589) P
96) Harle huppé (3 / 1 551) P
96) Quiscale rouilleux (3 / 1 486) P !!
96) Râle de Virginie (3 / 1 271) M
96) Buse pattue (3 / 1 255) H
96) Paruline bleue (3 / 1 054) M
96) Durbec des sapins (3 / 687) H
96) Moucherolle des saules (3 / 650) M
96) Gros-bec errant (3 / 636) H !!
96) Bernache cravant (3 / 461) P
96) Pélican d'Amérique (3 / 47) V
113) Petit Fuligule (2 / 5 084) R
113) Paruline à gorge noire (2 / 3 684) M
113) Cardinal à poitrine rose (2 / 2 789) M
113) Sarcelle à ailes bleues (2 / 2 532) M
113) Busard des marais (2 / 2 360) M
113) Canard souchet (2 / 2 205) M
113) Sterne caspienne (2 / 2 148) P !!
113) Martinet ramoneur (2 / 2 032) M !!
113) Butor d'Amérique (2 / 1 952) M
113) Héron vert (2 / 1 941) M
113) Paruline à tête cendrée (2 / 1 908) M
113) Paruline à couronne rousse (2 / 1 835) P
113) Troglodyte des marais (2 / 1 657) M
113) Moucherolle des aulnes (2 / 1 522) M
113) Bruant fauve (2 / 1 172) P
113) Chouette rayée (2 / 1 087) R
113) Guifette noire (2 / 1 038) M
113) Sturnelle des prés (2 / 972) M !!
113) Paruline rayée (2 / 905) P !!
113) Hirondelle de rivage (2 / 642) M !!
113) Chevalier solitaire (2 / 627) P
113) Marouette de Caroline (2 / 534) M
113) Pipit d'Amérique (2 / 487) P
113) Maubèche des champs (2 / 116) V
113) Moucherolle à côtés olive (2 / 99) P !!
138) Goéland marin (1 / 4 130) R
138) Fuligule à collier (1 / 4 054) P
138) Sarcelle d'hiver (1 / 2 735) R
138) Paruline des pins (1 / 2 092) M
138) Grive fauve (1 / 1 889) M
138) Plongeon huard (1 / 1 660) P
138) Grive à dos olive (1 / 1 492) M
138) Canard pilet (1 / 1 470) M
138) Canard d'Amérique (1 / 1 348) M
138) Bécasseau minuscule (1 / 1 290) P !!
138) Troglodyte de Caroline (1 / 1 222) R
138) Petit Chevalier (1 / 1 181) P !!
138) Petite Buse (1 / 952) M
138) Grèbe esclavon (1 / 907) P !!
138) Bruant des champs (1 / 660) M
138) Viréo de Philadelphie (1 / 564) P
138) Merlebleu de l'est (1 / 516) M
138) Hirondelle à front blanc (1 / 404) M
138) Arlequin plongeur (1 / 384) H !!
138) Macreuse à bec jaune (1 / 331) P !!
138) Coulicou à bec noir (1 / 327) M
138) Paruline triste (1 / 248) M
138) Paruline verdâtre (1 / 209) P
138) Moucherolle à ventre jaune (1 / 180) P
138) Paruline à ailes dorées (1 / 106) M !!
138) Troglodyte à bec court (1 / 79) V !!
138) Dickcissel d'Amérique (1 / 3) V
Retourner à la liste des districts de Gatineau