Consultez le portrait au format PDF
Ce Portrait des oiseaux du district du Plateau fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau. Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !
Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.
En plus de la liste des 192 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont: la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.
La liste des espèces : explications
Nombre de mentions
- Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus.
- Le 1er nombre entre parenthèses indique le nombre de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district; le 2e nombre indique le total de mentions pour Gatineau.
- Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.
Hyperliens
- En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau.
- On y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.
Caractères situés après le nom de l'espèce
- R= résidente à l'année;
- M = migratrice nicheuse;
- P = de passage (printemps et/ou automne);
- H = hivernante;
- V = visiteuse occasionnelle, rare ou exceptionnelle.
Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait.
- Les points d'exclamation « !! » indiquent une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN.
- Ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.
Par exemple : 15) Oiseau fictif (65 / 947) M !!
- L'Oiseau fictif est la 15e espèce la plus souvent rapportée dans le district avec 65 mentions eBird au cours de 25 dernières années. Elle a été rapportée 947 fois dans l'ensemble des districts de Gatineau durant la même période. C'est une espèce Migratrice nicheuse avec un enjeu de conservation.
---------
1) Mésange à tête noire (2 230 / 53 332) R2) Chardonneret jaune (2 044 / 37 760) R
3) Corneille d'Amérique (1 712 / 48 450) R
4) Cardinal rouge (1 696 / 42 913) R
5) Geai bleu (1 680 / 29 541) R
6) Merle d'Amérique (1 451 / 38 014) R
7) Bruant chanteur (1 358 / 35 589) R
8) Sittelle à poitrine blanche (1 136 / 27 715) R
9) Pic mineur (1 126 / 25 102) R
10) Junco ardoisé (1 110 / 18 326) H
11) Grand Corbeau (1 020 / 16 957) R
12) Tourterelle triste (1 005 / 16 560) R
13) Pic chevelu (892 / 16 253) R
14) Carouge à épaulettes (877 / 26 357) M
15) Étourneau sansonnet (838 / 28 402) R
16) Goéland à bec cerclé (801 / 35 597) R
17) Bruant à gorge blanche (715 / 12 813) R
18) Roselin familier (682 / 12 839) R
19) Quiscale bronzé (653 / 19 193) R !!
20) Canard colvert (547 / 35 193) R
20) Bernache du Canada (547 / 34 037) R
22) Grand Pic (445 / 9 750) R
23) Pigeon biset (430 / 14 886) R
24) Pic maculé (403 / 6 013) M
25) Viréo aux yeux rouges (401 / 8 844) M
26) Moucherolle phébi (383 / 9 433) M
27) Urubu à tête rouge (366 / 10 139) M
28) Paruline couronnée (343 / 3 093) M
29) Bruant familier (340 / 8 840) M
30) Pic flamboyant (338 / 14 099) R
31) Paruline à gorge noire (337 / 3 684) M
32) Roselin pourpré (335 / 4 384) R
33) Paruline masquée (332 / 6 920) M
34) Sizerin flammé (325 / 3 677) H
35) Sittelle à poitrine rousse (322 / 4 298) R
36) Jaseur d'Amérique (319 / 12 465) R
37) Paruline noir et blanc (308 / 4 366) M
38) Moqueur chat (293 / 10 300) M
39) Bruant hudsonien (284 / 5 234) H
40) Paruline jaune (268 / 11 622) M
41) Paruline à flancs marron (245 / 4 124) M
42) Paruline à croupion jaune (241 / 8 823) M
43) Grive solitaire (236 / 2 746) R
44) Tyran huppé (235 / 6 673) M
45) Moineau domestique (230 / 12 838) R
46) Paruline flamboyante (219 / 8 938) M
47) Pioui de l'est (192 / 4 241) M !!
48) Cardinal à poitrine rose (180 / 2 789) M
48) Piranga écarlate (180 / 1 760) M
50) Grimpereau brun (179 / 4 273) R
51) Pluvier kildir (178 / 4 034) M !!
52) Grand Héron (177 / 12 986) M
53) Troglodyte des forêts (175 / 1 633) R
54) Roitelet à couronne rubis (164 / 5 265) P
55) Bruant à couronne blanche (160 / 2 989) P
56) Paruline à joues grises (156 / 2 636) M
57) Paruline à gorge orangée (154 / 1 393) M
58) Grive fauve (153 / 1 889) M
59) Bruant des marais (151 / 6 768) M
60) Paruline bleue (150 / 1 054) M
61) Tarin des pins (146 / 1 818) H
62) Hirondelle bicolore (139 / 10 137) M
63) Chevalier grivelé (136 / 6 248) M
63) Martin-pêcheur d'Amérique (136 / 5 267) M
65) Cormoran à aigrettes (135 / 14 612) M
66) Paruline des pins (126 / 2 092) M
67) Petite Buse (121 / 952) M
68) Grive des bois (117 / 1 009) M !!
69) Jaseur boréal (113 / 3 903) H
69) Roitelet à couronne dorée (113 / 2 302) P
69) Gélinotte huppée (113 / 1 267) R
72) Oriole de Baltimore (107 / 5 152) M
72) Viréo à tête bleue (107 / 1 736) M
74) Colibri à gorge rubis (104 / 2 665) M
75) Moucherolle tchébec (98 / 2 459) M
76) Épervier de Cooper (97 / 2 804) R
76) Passerin indigo (97 / 1 184) M
78) Moucherolle des aulnes (96 / 1 522) M
79) Tyran tritri (93 / 4 508) M
80) Dindon sauvage (92 / 3 665) R
80) Bruant fauve (92 / 1 172) P
82) Paruline des ruisseaux (89 / 992) M
83) Paruline à tête cendrée (88 / 1 908) M
84) Plongeon huard (87 / 1 660) P
85) Pic à ventre roux (84 / 479) H
86) Canard branchu (78 / 11 287) M
87) Chouette rayée (77 / 1 087) R
88) Paruline à collier (71 / 2 032) M
89) Pie-grièche boréale (70 / 789) H
90) Hirondelle de rivage (63 / 642) M !!
91) Gros-bec errant (62 / 636) H !!
92) Vacher à tête brune (60 / 3 265) M
93) Héron vert (57 / 1 941) M
93) Bécasse d'Amérique (57 / 601) M
95) Viréo mélodieux (56 / 7 299) M
96) Hirondelle rustique (54 / 3 600) M !!
97) Paruline obscure (52 / 1 589) P
97) Épervier brun (52 / 1 275) R
99) Buse à queue rousse (51 / 2 785) R
100) Harle couronné (49 / 7 104) R
101) Grand Harle (47 / 8 162) R
101) Moqueur roux (47 / 2 053) M
103) Faucon émerillon (45 / 3 167) R
104) Grive à dos olive (44 / 1 492) M
105) Paruline à couronne rousse (43 / 1 835) P
106) Grèbe à bec bigarré (41 / 3 060) M
107) Butor d'Amérique (40 / 1 952) M
108) Canard noir (33 / 7 392) R
109) Durbec des sapins (32 / 687) H
110) Bruant des prés (31 / 2 642) M
110) Goglu des prés (31 / 2 265) M !!
110) Buse à épaulettes (31 / 1 040) M
113) Pygargue à tête blanche (30 / 2 520) R !!
114) Fuligule à collier (28 / 4 054) P
114) Troglodyte familier (28 / 2 698) M
114) Paruline triste (28 / 248) M
117) Paruline à poitrine baie (27 / 900) M
117) Viréo de Philadelphie (27 / 564) P
119) Paruline rayée (24 / 905) P !!
120) Paruline du Canada (22 / 401) M !!
121) Goéland hudsonien (21 / 8 470) R
121) Martinet ramoneur (21 / 2 032) M !!
121) Coulicou à bec noir (21 / 327) M
124) Troglodyte de Caroline (20 / 1 222) R
125) Faucon pèlerin (19 / 1 209) R !!
126) Paruline tigrée (18 / 1 077) P
127) Tohi à flancs roux (17 / 267) M
128) Bécassine de Wilson (16 / 2 195) M
128) Engoulevent d'Amérique (16 / 778) P !!
128) Merlebleu de l'est (16 / 516) M
131) Crécerelle d'Amérique (15 / 1 156) M
131) Chevalier solitaire (15 / 627) P
133) Balbuzard pêcheur (14 / 4 045) M
133) Quiscale rouilleux (14 / 1 486) P !!
133) Plectrophane des neiges (14 / 504) H
136) Busard des marais (13 / 2 360) M
137) Bruant de Lincoln (12 / 288) P
138) Bec-croisé des sapins (11 / 90) H
139) Troglodyte des marais (10 / 1 657) M
139) Râle de Virginie (10 / 1 271) M
139) Grand-duc d'Amérique (10 / 258) R
142) Grande Aigrette (9 / 5 446) M
142) Sturnelle des prés (9 / 972) M !!
144) Paruline verdâtre (8 / 209) P
144) Coulicou à bec jaune (8 / 74) M
146) Petit Fuligule (7 / 5 084) R
146) Bécasseau minuscule (7 / 1 290) P !!
146) Bec-croisé bifascié (7 / 161) H
149) Bihoreau gris (6 / 4 540) M
149) Bruant des champs (6 / 660) M
149) Paruline à calotte noire (6 / 659) P
149) Marouette de Caroline (6 / 534) M
149) Petite Nyctale (6 / 235) H
149) Moucherolle à côtés olive (6 / 99) P !!
155) Moucherolle des saules (5 / 650) M
155) Hirondelle noire (5 / 599) M
155) Pipit d'Amérique (5 / 487) P
155) Bernache cravant (5 / 461) P
155) Paruline à ailes dorées (5 / 106) M !!
155) Autour d’Amérique (5 / 65) V
155) Paruline azurée (5 / 13) V !!
162) Hirondelle à front blanc (4 / 404) M
162) Aigle royal (4 / 29) V !!
164) Garrot à œil d'or (3 / 9 983) H
164) Sarcelle d'hiver (3 / 2 735) R
164) Buse pattue (3 / 1 255) H
164) Grue du Canada (3 / 1 215) M
164) Bécasseau semipalmé (3 / 807) P !!
164) Sterne pierregarin (3 / 763) P
164) Moucherolle à ventre jaune (3 / 180) P
164) Paruline hochequeue (3 / 174) P !!
164) Ictérie polyglotte (3 / 34) V
164) Viréo à gorge jaune (3 / 30) V
174) Sarcelle à ailes bleues (2 / 2 532) M
174) Hirondelle à ailes hérissées (2 / 776) M
174) Petit-duc maculé (2 / 644) R
174) Moqueur polyglotte (2 / 161) V
174) Pic à dos noir (2 / 52) V
174) Bruant sauterelle (2 / 2) V !!
180) Petit Garrot (1 / 6 031) H
180) Goéland marin (1 / 4 130) R
180) Sterne caspienne (1 / 2 148) P !!
180) Fuligule milouinan (1 / 1 943) P
180) Gallinule d'Amérique (1 / 1 898) M
180) Petit Chevalier (1 / 1 181) P !!
180) Grand Chevalier (1 / 1 082) P !!
180) Guifette noire (1 / 1 038) M
180) Harfang des neiges (1 / 530) H !!
180) Garrot d'Islande (1 / 499) H !!
180) Engoulevent bois-pourri (1 / 66) M !!
180) Alouette hausse-col (1 / 53) V
180) Mésange à tête brune (1 / 36) V