Consultez le portrait au format PDF
Ce Portrait des oiseaux du district de Bellevue fait partie de la série des portraits des oiseaux de Gatineau. Ces portraits ont été publiés dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, dont le thème en 2026 est : Chaque oiseau compte — Vos observations sont importantes !
Ce portrait est un petit guide de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.
En plus de la liste des 206 espèces d'oiseaux déjà rapportées dans le district entre 2000 et 2025 (voir ci-dessous), on y trouve des informations sur une variété de sujets, dont: la certification Ville amie des oiseaux, la pertinence de protéger les oiseaux, des gestes simples à poser chez soi pour le bien-être des oiseaux, quelques «vrai ou faux », les meilleurs endroits pour les observer, ainsi qu'un portrait du Grand Pic, l'oiseau emblème de Gatineau.
La liste des espèces : explications
Nombre de mentions
- Les espèces sont présentées en ordre décroissant du nombre de mentions dans eBird. Les espèces ayant le même nombre de mentions occupent le même rang dans la liste. Les hybrides et les oiseaux exotiques et/ou échappés d'élevage ne sont pas inclus.
- Le 1er nombre entre parenthèses indique le nombre de mentions eBird entre 2000 et 2025 pour le district; le 2e nombre indique le total de mentions pour Gatineau.
- Une mention signifie qu’au moins un individu de l’espèce en question a été rapporté dans eBird entre 2000 et 2025 — il ne s’agit pas du nombre d’individus rapportés.
Hyperliens
- En cliquant sur le nom d'une espèce, on est dirigé sur la page dédiée à cet oiseau dans eBird / Gatineau.
- On y trouve une description, son statut de « préoccupation », la possibilité d'entendre son chant ou son cri, le nombre de semaines qu’il passe à Gatineau et, le cas échéant, des photos prises notamment par des Gatinois et des Gatinoises membres du COO.
Caractères situés après le nom de l'espèce
- R= résidente à l'année;
- M = migratrice nicheuse;
- P = de passage (printemps et/ou automne);
- H = hivernante;
- V = visiteuse occasionnelle, rare ou exceptionnelle.
Ces statuts sont établis pour tout Gatineau, pas pour chaque district. Ainsi, une espèce résidente ou migratrice nicheuse dans un district donné peut très bien être observée lors de ses déplacements dans un district où elle ne niche pas. Les définitions précises de ces statuts se trouvent dans la version PDF du portrait.
- Les points d'exclamation « !! » indiquent une préoccupation de conservation selon la Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec, des données du COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada), et de la Liste rouge de l’UICN.
- Ces listes utilisent des critères légèrement différents et elles évoluent au fur et à mesure que de nouvelles analyses sont menées. Une même espèce peut ainsi avoir un statut différent d’une liste à l’autre.
Par exemple : 15) Oiseau fictif (65 / 947) M !!
- L'Oiseau fictif est la 15e espèce la plus souvent rapportée dans le district avec 65 mentions eBird au cours de 25 dernières années. Elle a été rapportée 947 fois dans l'ensemble des districts de Gatineau durant la même période. C'est une espèce Migratrice nicheuse avec un enjeu de conservation.
---------
1) Mésange à tête noire (582 / 53 332) R2) Corneille d'Amérique (578 / 48 450) R
3) Étourneau sansonnet (488 / 28 402) R
4) Chardonneret jaune (471 / 37 760) R
5) Merle d'Amérique (417 / 38 014) R
6) Cardinal rouge (408 / 42 913) R
7) Tourterelle triste (387 / 16 560) R
8) Pigeon biset (366 / 14 886) R
9) Geai bleu (352 / 29 541) R
10) Bruant chanteur (317 / 35 589) R
11) Moineau domestique (308 / 12 838) R
12) Carouge à épaulettes (295 / 26 357) M
13) Junco ardoisé (266 / 18 326) H
14) Goéland à bec cerclé (239 / 35 597) R
15) Roselin familier (222 / 12 839) R
16) Bernache du Canada (213 / 34 037) R
17) Pic mineur (208 / 25 102) R
18) Quiscale bronzé (207 / 19 193) R !!
19) Canard colvert (189 / 35 193) R
20) Sittelle à poitrine blanche (188 / 27 715) R
21) Buse à queue rousse (176 / 2 785) R
22) Grand Corbeau (168 / 16 957) R
23) Pic chevelu (163 / 16 253) R
24) Buse pattue (142 / 1 255) H
25) Bruant à gorge blanche (128 / 12 813) R
26) Urubu à tête rouge (125 / 10 139) M
27) Sizerin flammé (123 / 3 677) H
28) Dindon sauvage (111 / 3 665) R
29) Grand Pic (105 / 9 750) R
29) Bruant hudsonien (105 / 5 234) H
31) Pic flamboyant (98 / 14 099) R
32) Grand Héron (94 / 12 986) M
33) Pluvier kildir (84 / 4 034) M !!
34) Crécerelle d'Amérique (80 / 1 156) M
35) Busard des marais (74 / 2 360) M
36) Jaseur d'Amérique (73 / 12 465) R
37) Pie-grièche boréale (69 / 789) H
38) Bruant familier (66 / 8 840) M
39) Roselin pourpré (64 / 4 384) R
40) Hirondelle bicolore (62 / 10 137) M
41) Canard noir (61 / 7 392) R
42) Moucherolle phébi (60 / 9 433) M
43) Sittelle à poitrine rousse (58 / 4 298) R
44) Paruline jaune (57 / 11 622) M
45) Martin-pêcheur d'Amérique (53 / 5 267) M
45) Faucon émerillon (53 / 3 167) R
47) Épervier de Cooper (52 / 2 804) R
47) Tarin des pins (52 / 1 818) H
47) Plectrophane des neiges (52 / 504) H
50) Paruline masquée (50 / 6 920) M
51) Bruant à couronne blanche (49 / 2 989) P
52) Sturnelle des prés (48 / 972) M !!
53) Moqueur chat (47 / 10 300) M
53) Colibri à gorge rubis (47 / 2 665) M
55) Bruant des prés (44 / 2 642) M
56) Harfang des neiges (42 / 530) H !!
57) Viréo aux yeux rouges (41 / 8 844) M
58) Épervier brun (40 / 1 275) R
59) Tyran tritri (39 / 4 508) M
59) Jaseur boréal (39 / 3 903) H
59) Vacher à tête brune (39 / 3 265) M
62) Roitelet à couronne rubis (38 / 5 265) P
63) Garrot à œil d'or (37 / 9 983) H
63) Paruline à croupion jaune (37 / 8 823) M
65) Pic maculé (36 / 6 013) M
65) Goglu des prés (36 / 2 265) M !!
67) Hirondelle rustique (35 / 3 600) M !!
68) Grimpereau brun (34 / 4 273) R
69) Paruline à flancs marron (32 / 4 124) M
70) Grand Harle (30 / 8 162) R
71) Gélinotte huppée (29 / 1 267) R
72) Cormoran à aigrettes (28 / 14 612) M
73) Paruline couronnée (27 / 3 093) M
74) Cardinal à poitrine rose (26 / 2 789) M
75) Canard branchu (25 / 11 287) M
75) Paruline flamboyante (25 / 8 938) M
75) Oriole de Baltimore (25 / 5 152) M
78) Tyran huppé (24 / 6 673) M
79) Goéland hudsonien (23 / 8 470) R
79) Bruant des marais (23 / 6 768) M
79) Balbuzard pêcheur (23 / 4 045) M
82) Paruline noir et blanc (21 / 4 366) M
82) Pygargue à tête blanche (21 / 2 520) R !!
82) Durbec des sapins (21 / 687) H
85) Harle couronné (20 / 7 104) R
85) Petit Garrot (20 / 6 031) H
85) Moucherolle tchébec (20 / 2 459) M
85) Grive fauve (20 / 1 889) M
85) Merlebleu de l'est (20 / 516) M
90) Goéland marin (19 / 4 130) R
90) Roitelet à couronne dorée (19 / 2 302) P
90) Martinet ramoneur (19 / 2 032) M !!
93) Moqueur roux (18 / 2 053) M
94) Viréo mélodieux (16 / 7 299) M
94) Pioui de l'est (16 / 4 241) M !!
94) Bécassine de Wilson (16 / 2 195) M
94) Bécasse d'Amérique (16 / 601) M
98) Grive solitaire (15 / 2 746) R
98) Passerin indigo (15 / 1 184) M
100) Fuligule à collier (14 / 4 054) P
100) Paruline à gorge noire (14 / 3 684) M
100) Buse à épaulettes (14 / 1 040) M
100) Bec-croisé bifascié (14 / 161) H
100) Perdrix grise (14 / 15) V
105) Moucherolle des aulnes (13 / 1 522) M
105) Engoulevent d'Amérique (13 / 778) P !!
107) Paruline à joues grises (12 / 2 636) M
107) Viréo à tête bleue (12 / 1 736) M
107) Quiscale rouilleux (12 / 1 486) P !!
107) Chouette rayée (12 / 1 087) R
107) Grand-duc d'Amérique (12 / 258) R
112) Grèbe à bec bigarré (11 / 3 060) M
112) Paruline à tête cendrée (11 / 1 908) M
114) Chevalier grivelé (10 / 6 248) M
114) Bihoreau gris (10 / 4 540) M
114) Sarcelle d'hiver (10 / 2 735) R
114) Troglodyte familier (10 / 2 698) M
114) Héron vert (10 / 1 941) M
114) Bruant fauve (10 / 1 172) P
114) Gros-bec errant (10 / 636) H !!
114) Oie des neiges (10 / 207) P
114) Plectrophane lapon (10 / 27) V
123) Grèbe jougris (9 / 1 374) P
123) Faucon pèlerin (9 / 1 209) R !!
123) Pipit d'Amérique (9 / 487) P
126) Paruline à collier (8 / 2 032) M
126) Harle huppé (8 / 1 551) P
126) Râle de Virginie (8 / 1 271) M
126) Moqueur polyglotte (8 / 161) V
130) Petit Fuligule (7 / 5 084) R
130) Sarcelle à ailes bleues (7 / 2 532) M
130) Paruline des pins (7 / 2 092) M
130) Butor d'Amérique (7 / 1 952) M
130) Troglodyte des marais (7 / 1 657) M
130) Canard d'Amérique (7 / 1 348) M
130) Guifette noire (7 / 1 038) M
137) Canard souchet (6 / 2 205) M
137) Fuligule milouinan (6 / 1 943) P
137) Paruline à couronne rousse (6 / 1 835) P
137) Troglodyte des forêts (6 / 1 633) R
137) Grive à dos olive (6 / 1 492) M
137) Canard pilet (6 / 1 470) M
137) Troglodyte de Caroline (6 / 1 222) R
137) Petite Buse (6 / 952) M
137) Paruline rayée (6 / 905) P !!
137) Bruant des champs (6 / 660) M
137) Paruline à calotte noire (6 / 659) P
137) Alouette hausse-col (6 / 53) V
149) Grande Aigrette (5 / 5 446) M
149) Piranga écarlate (5 / 1 760) M
149) Mouette de Bonaparte (5 / 1 450) P
149) Grand Chevalier (5 / 1 082) P !!
149) Hirondelle de rivage (5 / 642) M !!
149) Canard chipeau (5 / 561) M
155) Paruline à gorge orangée (4 / 1 393) M
155) Grive des bois (4 / 1 009) M !!
155) Hirondelle noire (4 / 599) M
155) Paruline du Canada (4 / 401) M !!
155) Tohi à flancs roux (4 / 267) M
155) Foulque d'Amérique (4 / 187) M
155) Grèbe élégant (4 / 92) V
155) Tohi tacheté (4 / 11) V
163) Sterne caspienne (3 / 2 148) P !!
163) Plongeon huard (3 / 1 660) P
163) Paruline des ruisseaux (3 / 992) M
163) Fuligule à tête rouge (3 / 362) P
163) Petit Blongios (3 / 346) M !!
163) Petite Nyctale (3 / 235) H
163) Canard siffleur (3 / 81) V
163) Mésange à tête brune (3 / 36) V
171) Gallinule d'Amérique (2 / 1 898) M
171) Paruline bleue (2 / 1 054) M
171) Grèbe esclavon (2 / 907) P !!
171) Harelde kakawi (2 / 797) H !!
171) Hirondelle à ailes hérissées (2 / 776) M
171) Sterne pierregarin (2 / 763) P
171) Moucherolle des saules (2 / 650) M
171) Marouette de Caroline (2 / 534) M
171) Arlequin plongeur (2 / 384) H !!
171) Maubèche des champs (2 / 116) V
171) Moucherolle à côtés olive (2 / 99) P !!
171) Bec-croisé des sapins (2 / 90) H
171) Bruant vespéral (2 / 58) P
171) Pic à dos noir (2 / 52) V
171) Hibou des marais (2 / 18) V !!
171) Mésangeai du Canada (2 / 6) V
187) Bécasseau minuscule (1 / 1 290) P !!
187) Grue du Canada (1 / 1 215) M
187) Paruline à poitrine baie (1 / 900) M
187) Viréo de Philadelphie (1 / 564) P
187) Bécasseau sanderling (1 / 468) P
187) Goéland bourgmestre (1 / 463) H
187) Bernache cravant (1 / 461) P
187) Macreuse à front blanc (1 / 363) P
187) Tournepierre à collier (1 / 334) P !!
187) Coulicou à bec noir (1 / 327) M
187) Goéland arctique (1 / 310) H
187) Bruant de Lincoln (1 / 288) P
187) Nyctale de Tengmalm (1 / 286) V
187) Paruline triste (1 / 248) M
187) Autour d’Amérique (1 / 65) V
187) Aigle royal (1 / 29) V !!
187) Hibou moyen-duc (1 / 27) V
187) Bruant des plaines (1 / 26) V
187) Barge hudsonienne (1 / 23) V !!
187) Labbe à longue queue (1 / 4) V
