Consulter les pages dédiées à chaque district de Gatineau
Le COO a produit une série de portraits des oiseaux des districts de Gatineau. Ces portraits sont des petits guides de référence pour quiconque désire mieux connaître et protéger la faune aviaire de Gatineau et de chacun de ses districts.
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessous pour consulter la carte Google Maps des districts de Gatineau. On y trouve, pour chaque district, la liste des 25 espèces les plus rapportées, les sites eBird et la localisation des mangeoires du COO, le cas échéant.
Le tableau ci-dessous permet de comparer le nombre de mentions eBird (de 2000 à 2025) par district.
|
Par ordre géographique ouest-est, avec les sites publics eBird de chaque district |
Par ordre décroissant du nombre d'espèces |
|---|---|
|
1) Aylmer -- 250 espèces (Parc Aquamarine , Parc Queen, Parc des Cèdres) |
1) Deschênes -- 278 espèces |
| 2) Lucerne -- 178 espèces (pas de site eBird) | 2) Mitigomijokan -- 253 espèces |
| 3) Deschênes -- 278 espèces (Forêt Boucher, Baie Fraser, Parc Guillot, Marais Lamoureux, Parc de la Gatineau, Rapides Deschênes, Étang Grimes) | 3) Aylmer -- 250 espèces |
| 4) Plateau -- 192 espèces (Boisé du Musée canadien de la nature, Parc de Londres, Parc de la Gatineau (3 sites), Parc du Plateau, Parc du Shamal, Parc de Ganymède) | 3) Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau -- 250 espèces |
| 5) Mitigomijokan -- 253 espèces (Baie Simard, Sentier des Voyageurs, Pont Champlain) | 5) Masson-Angers -- 241 espèces |
| 6) Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau -- 250 espèces (Forêt Chantegrive, Parc Brébeuf, Parc Manoir-des-Trembles, Parc Moussette, Sentier des Voyageurs, Domaine de la Ferme Moore) | 6) Lac-Beauchamp -- 214 espèces |
| 7) Hull-Wright -- 208 espèces (Parc Baker, Parc Jacques-Cartier, Parc des Portageurs, Sentier des Voyageurs, Sentier du Ruisseau-de-la-Brasserie) | 7) Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond -- 209 espèces |
| 8) Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond -- 209 espèces (Parc du Lac Leamy, Marais St-Raymond, Marais du Nord, Parc de la Gatineau) | 8) Hull-Wright -- 208 espèces |
| 9) Orée-du-Parc -- 198 espèces (Marais Sabourin, Relais Plein Air, Parc des Pins) | 9) Bellevue -- 206 espèces |
| 10) Limbour -- 190 espèces (Parc Lamarche, Parc du Marais de Touraine) | 10) Orée-du-Parc -- 198 espèces |
| 11) Touraine -- 124 espèces (pas de site eBird) | 11) Plateau -- 192 espèces |
| 12) Pointe-Gatineau --164 espèces (Parc Laflèche) | 12) Limbour -- 190 espèces |
| 13) Carrefour-de-l'Hôpital --155 espèces (Marais St-Colomban, Club de ski Nakkertok) | 13) Lucerne -- 178 espèces |
| 14) Versant -- 94 espèces (Parc des Ravins Boisés, Étang des Archives nationales) | 14) Rivière-Blanche -- 177 espèces |
| 15) Bellevue -- 206 espèces (pas de site eBird) | 15) Pointe-Gatineau --164 espèces |
| 16) Lac-Beauchamp -- 214 espèces (Ile Kettle, Baie McLaurin, Parc Martin Larouche, Parc Sanscartier, Parc du Lac Beauchamp) | 16) Carrefour-de-l'Hôpital --155 espèces |
| 17) Rivière-Blanche -- 177 espèces (Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, Marais Pierre-Ménard, Parc Marlène-Goyet, Parc de la Ferme Dalton et du Bois-Joli ) | 17) Buckingham -- 143 espèces |
| 18) Masson-Angers -- 241 espèces (Baie Carpentier, Marais aux Grenouillettes, Marais des Laîches, Marais des Libellules, Petite Baie Clément, Station d'épuration, Quai de Masson-Angers, Marais Trépanier) | 18) Touraine -- 124 espèces |
| 19) Buckingham -- 143 espèces (Parc Maclaren, Parc du Landing) | 19) Versant -- 94 espèces |
Pour trouver tous les sites publics eBird, consultez la liste dans eBird
Les données sur le nombre d'espèces proviennent de la base de données eBird (www.ebird.org), accédées en nomvembre 2025 par des bénévoles du COO : eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York.
Le COO en profite pour remercier toutes les personnes qui inscrivent leurs observations dans eBird.