Dans le cadre des consultations de la Ville de Gatineau sur le plan d'action de la Charte de la biodiversité de la Ville, le COO a déposé un mémoire à la Ville et a informé chaque conseiller et conseillère du nombre d'oiseaux déjà observés dans son district à partir des données de eBird.
En 2025, Gatineau a reçu la certification Ville amie des oiseaux de Nature Canada et de nouveaux conseilllers et conseillères municipales ont été élus en octobre. Nous avons donc procédé à une mise à jour des données pour chaque district qu'on a publiées sur Google Maps et sur cette page.
Consultez la carte des districts de Gatineau
Liste des districts et des oiseaux qu'on a rapportés dans eBird entre 2000 et 2025 :
|
Géographique (est-ouest) |
Décroissant par nombre d'espèces |
|---|---|
| 1) Aylmer -- 251 espèces | 1) Deschênes -- 278 espèces |
| 2) Lucerne -- 178 espèces | 2) Mitigomijokan -- 253 espèces |
| 3) Deschênes -- 278 espèces | 3) Aylmer -- 251 espèces |
| 4) Plateau -- 180 espèces | 4) Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau -- 250 espèces |
| 5) Mitigomijokan -- 253 espèces | 5) Masson-Angers -- 241 espèces |
| 6) Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau -- 250 espèces | 6) Lac-Beauchamp -- 214 espèces |
| 7) Hull-Wright -- 209 espèces | 7) Hull-Wright -- 209 espèces |
| 8) Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond -- 209 espèces | 7) Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond -- 209 espèces |
| 9) Orée-du-Parc -- 198 espèces | 9) Bellevue -- 206 espèces |
| 10) Limbour -- 192 espèces | 10) Orée-du-Parc -- 198 espèces |
| 11) Touraine -- 124 espèces | 11) Limbour -- 192 espèces |
| 12) Pointe-Gatineau --164 espèces | 12) Plateau -- 180 espèces |
| 13) Carrefour-de-l'Hôpital --158 espèces | 13) Lucerne -- 178 espèces |
| 14) Versant -- 94 espèces | 14) Rivière-Blanche -- 177 espèces |
| 15) Bellevue -- 206 espèces | 15) Pointe-Gatineau --164 espèces |
| 16) Lac-Beauchamp -- 214 espèces | 16) Carrefour-de-l'Hôpital --158 espèces |
| 17) Rivière-Blanche -- 177 espèces | 17) Buckingham -- 143 espèces |
| 18) Masson-Angers -- 241 espèces | 18) Touraine -- 124 espèces |
| 19) Buckingham -- 143 espèces | 19) Versant -- 94 espèces |
- Aylmer -- 251 espèces
- Lucerne -- 178 espèces
- Deschênes -- 278 espèces
- Plateau -- 180 espèces
- Mitigomijokan -- 253 espèces
- Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau -- 250 espèces
- Hull-Wright -- 209 espèces
- Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond -- 209 espèces
- Orée-du-Parc -- 198 espèces
- Limbour -- 192 espèces
- Touraine -- 124 espèces
- Pointe-Gatineau --164 espèces
- Carrefour-de-l'Hôpital --158 espèces
- Versant -- 94 espèces
- Bellevue -- 206 espèces
- Lac-Beauchamp -- 214 espèces
- Rivière-Blanche -- 177 espèces
- Masson-Angers -- 241 espèces
- Buckingham -- 143 espèces
Données 2000-2022
| NUM | District | Espèces dans eBird 2000-2022 | Feuillets dans eBird 2000-2022 | Sites eBird |
|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Aylmer | 247 | 4 299 | Parc Aquamarine , Parc Queen, Parc des Cèdres |
| 2 | de Lucerne | 169 | 1 350 | pas de site eBird |
| 3 | de Deschênes | 274 | 13 351 | Forêt Boucher, Baie Fraser, Parc Guillot, Marais Lamoureux, Parc de la Gatineau, Rapides Deschênes, Étang Grimes |
| 4 | du Plateau | 185 | 2 858 | Boisé Musée canadien de la nature, Parc de Londres, Parc de la Gatineau, Parc du Plateau, Parc du Shamal |
| 5 | de Mitigomijokan | 252 | 5 947 | Baie Simard, Sentier des Voyageurs, Pont Champlain |
| 6 | du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau | 247 | 8 739 | Forêt Chantegrive, Parc Brébeuf, Parc Manoir-des-Trembles, Parc Moussette, Sentier des Voyageurs, Domaine de la Ferme Moore |
| 7 | de Hull-Wright | 202 | 2 422 | Parc Baker, Parc Jacques-Cartier, Parc des Portageurs, Sentier des Voyageurs, Sentier du Ruisseau-de-la-Brasserie |
| 8 | du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond | 202 | 5 159 | Parc du Lac Leamy, Marais St-Raymond, Marais du Nord, Parc de la Gatineau |
| 9 | de l'Orée-du-Parc | 185 | 1 646 | Marais Sabourin, Relais Plein Air, Parc des Pins |
| 10 | de Limbour | 179 | 2 540 | Parc Lamarche, Parc du Marais de Touraine |
| 11 | de Touraine | 120 | 1 830 | pas de site eBird |
| 12 | de Pointe-Gatineau | 114 | 303 | Parc Laflèche |
| 13 | du Carrefour-de-l'Hôpital | 144 | 934 | Marais St-Colomban, Club de ski Nakkertok |
| 14 | du Versant | 96 | 185 | Parc des Ravins Boisés, Étang des Archives nationales |
| 15 | de Bellevue | 204 | 1 322 | pas de site eBird |
| 16 | du Lac-Beauchamp | 214 | 2 633 | Ile Kettle, Baie McLaurin, Parc Martin Larouche, Parc Sanscartier, Parc du Lac Beauchamp |
| 17 | de la Rivière-Blanche | 170 | 1 540 | Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa, Marais Pierre-Ménard, Parc Marlène-Goyet, Parc de la Ferme Dalton et du Bois-Joli |
| 18 | de Masson-Angers | 242 | 6 232 | Baie Carpentier, Marais aux Grenouillettes, Marais des Laîches, Marais des Libellules, Petite Baie Clément, Station d'épuration, Quai de Masson-Angers, Marais Trépanier |
| 19 | de Buckingham | 132 | 185 | Parc Maclaren, Parc du Landing |
Les données sur le nombre d'espèces proviennent de la base de données eBird (www.ebird.org), accédées via l'API publique d'eBird en novembre 2022 par des bénévoles du COO. eBird : An online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York.
Le COO en profite pour remercier toutes les personnes qui inscrivent leurs observations dans eBird.